*** Tämä sivu on rikki. Ehkä vielä ehjätään… ***
Tähän taulukkoon olen kasannut omat arvioni monista suomalaisista ravintoloista, joissa olen viime vuosina (2010 tai sen jälkeen) käynyt. Mukana vain sellaiset, joissa olen nauttinut vähintään kolmen ruokalajin illallisia, eli ei lounaspaikkoja, samppanjabaareja, nakkispudareita tai muita sensellaisia eikä myöskään ihan kaikkia kesä- tai muita kausimestoja. Listan lopusta on myös jätetty pois sellaiset, joiden yhteispisteet ovat alle 3,0. Joitakin ovensa sulkeneita on siirretty omalle listalleen sivun loppuun.
Jos johonkin ravintolaan on tullut tehtyä useampi visiitti, arvio heijastelee pääsääntöisesti viimeisintä tai viimeisimpiä kertoja.
Tähdennän, että kyse on omiin mieltymyksiini perustuvasta subjektiivisesta arviostani, jota yritän rakenteistaa ja siten jotenkin järkeistää pohtimalla illalliskokemusta viidestä eri näkökulmasta (ks. tarkemmin niiden ja skalaan kuvausta).
(Päivitetty viimeksi 25.2.2017.)Ravintola | Kaupunki | Kertoja (n.) | Viimeksi | Yht | Ruo-K | Ruo-L | Juo | Pal | Ymp | Blogi |
Muru | Helsinki | >10 | 2017 | 4,7 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | useita |
Ask | Helsinki | 4 | 2017 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 1, 2 |
C | Tampere | 10 | 2016 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,0 | useita |
Bertha | Tampere | 8 | 2016 | 4,6 | 4,4 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 3,9 | useita |
Natura | Helsinki | 1 | 2017 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 1 |
Roux | Lahti | 4 | 2016 | 4,6 | 4,4 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 1, 2, 3 |
Olo | Helsinki | 4 | 2017 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 1 |
Musta lammas | Kuopio | 10 | 2016 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | useita |
Grön | Helsinki | 1 | 2016 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 1 |
Kaskis | Turku | 1 | 2016 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 1 |
Sicapelle | Porvoo | 1 | 2016 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 1 |
Nokka | Helsinki | 5 | 2014 | 4,5 | 4,1 | 4,7 | 4,8 | 4,0 | 4,9 | 1 |
Finnjävel | Helsinki | 3 | 2016 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 3,9 | 4,4 | 1, 2 |
Hella ja huone | Tampere | >10 | 2016 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 4,1 | useita |
Spis | Helsinki | 2 | 2014 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 3,5 | 1 |
Savoy | Helsinki | 5 | 2015 | 4,4 | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,9 | 1 |
Pöllöwaari | Jyväskylä | 2 | 2013 | 4,4 | 4,0 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 1 |
Lonna | Helsinki | 3 | 2016 | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 1, 2 |
Chef & Sommelier | Helsinki | 4 | 2016 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 4,2 | 4,0 | |
A21 dining | Helsinki | 2 | 2015 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,2 | 4,0 | 1 |
Sinne Helsinki | Helsinki | 1 | 2015 | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 1 |
Krug Roba | Helsinki | 1 | 2016 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 1 |
La Maison | Helsinki | 1 | 2016 | 4,3 | 4,0 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 4,3 | 1 |
Wolkoff | Lappeenranta | 2 | 2016 | 4,3 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 1, 2 |
Näsinneula | Tampere | 7 | 2015 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 5,0 | useita |
Juuri | Helsinki | 3 | 2013 | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 4,9 | 3,5 | 3,5 | 1 |
OX | Helsinki | 1 | 2016 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1 |
Meat District | Porvoo | 1 | 2016 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 1 |
Gaijin | Helsinki | 1 | 2015 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 1 |
Kattila | Tampere | 1 | 2014 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 1 |
Popot | Lahti | 1 | 2016 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 1 |
NJK | Helsinki | 2 | 2013 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 1 |
Vesilinna | Jyväskylä | 1 | 2013 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 1 |
Farang | Helsinki | 3 | 2014 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 4,2 | 3,5 | 4,0 | 1, 2 |
Yume | Helsinki | 6 | 2013 | 4,2 | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 3,8 | 4,3 | |
Demo | Helsinki | 2 | 2010 | 4,1 | 4,2 | 5,0 | 4,8 | 3,5 | 3,2 | |
Hoshito | Helsinki | 2 | 2015 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 1 |
Pastis | Helsinki | 3 | 2016 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 1, 2 |
Solna | Helsinki | 3 | 2013 | 4,1 | 3,7 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | 1 |
Macu | Helsinki | 7 | 2014 | 4,1 | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 4,3 | |
Saari | Helsinki | 4 | 2014 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 1 |
Smör | Turku | 1 | 2012 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Puijon torni | Kuopio | 5 | 2016 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 4,5 | 1, 2 |
Copas y tapas | Helsinki | 3 | 2015 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 1 |
Lasipalatsi | Helsinki | >10 | 2015 | 4,0 | 3,2 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 1 |
Wanha makasiini | Lappeenranta | 1 | 2015 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 1 |
Bröd | Helsinki | 1 | 2015 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 1 |
Graniittilinna | Helsinki | 6 | 2016 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 3,3 | 3,7 | 4,8 | 1 |
Töölönranta | Helsinki | >10 | 2016 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,4 | 4,3 | 1 |
Salutorget | Helsinki | 3 | 2014 | 3,9 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | |
Nuevo | Helsinki | 5 | 2011 | 3,9 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | |
Tiiliholvi | Tampere | 4 | 2012 | 3,8 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 4,8 | |
Boathouse HSS | Helsinki | 2 | 2011 | 3,8 | 3,5 | 4,3 | 3,2 | 3,5 | 4,7 | |
Mamma Rosa | Helsinki | 6 | 2012 | 3,8 | 3,3 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | |
Stefan’s steakhouse | Tampere | 1 | 2010 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | |
Tony’s Deli | Helsinki | 4 | 2014 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 3,8 | |
Huber | Tampere | 4 | 2015 | 3,7 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 1, 2, 3 |
Carelia | Helsinki | 3 | 2011 | 3,7 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | |
Taivaanranta | Lahti | 2 | 2015 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 1 |
Meritorppa | Helsinki | 2 | 2015 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 1 |
Alia | Helsinki | 1 | 2010 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |
Saaristo | Helsinki | 3 | 2010 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 4,2 | |
Grill it! | Helsinki | 4 | 2014 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | |
Stefan’s steakhouse | Helsinki | 1 | 2012 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | |
Hiili | Kuopio | 1 | 2011 | 3,3 | 3,0 | 4,3 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | |
Pinella | Turku | 1 | 2012 | 3,3 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | |
Teatterin Grilli | Helsinki | 5 | 2011 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | |
Mami | Turku | 1 | 2012 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,8 | 3,0 |
Keskuudestamme poistuneita
Ravintola | Kaupunki | Kertoja (n.) | Viimeksi | Yht | Ruo-K | Ruo-L | Juo | Pal | Ymp | Blogi |
Luomo | Helsinki | 4 | 2013 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,0 | |
Os (Fine) | Kuopio | 7 | 2014 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 1, 2 |
Chez Dominique | Helsinki | 4 | 2013 | 4,5 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,0 | 4,0 | |
Postres | Helsinki | 5 | 2014 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 1, 2 |
Pure Bistro | Helsinki | 1 | 2012 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | |
Bistro Helsinki 15 | Helsinki | 1 | 2009 | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | |
Sipuli | Helsinki | 7 | 2014 | 4,5 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,9 | 1, 2 |
Havis | Helsinki | 1 | 2012 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | |
FishMarket | Helsinki | 3 | 2012 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |